Davlat organlari va tashkilotlari tasarrufidagi xizmat avtomototransport vositalari, xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulklar to‘g‘risidagi ma’lumotlar (tezkor-qidiruv, harbiy va boshqa maxsus xizmatlarda foydalaniladigan ashyolar bundan mustasno).
Ma'lumot to'plami pasporti
Ma'lumotlar to'plami identifikatsiya raqami (kodi):
4-021-0009
Ma'lumotlar to'plami nomi:
Davlat organlari va tashkilotlari tasarrufidagi xizmat avtomototransport vositalari, xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulklar to‘g‘risidagi ma’lumotlar (tezkor-qidiruv, harbiy va boshqa maxsus xizmatlarda foydalaniladigan ashyolar bundan mustasno).
Ma'lumotlar to'plamiga mas'ul shaxs:
Xayrullin Ruslan Rustamovich
Mas'ul shaxs bilan bog'lanish:
Telefon: +(998) 93 521-76-96
E-mail: info@ngmk.uz
Birinchi chop etilgan sana:
08.11.2021
So'nggi o'zgartirilgan sana:
10.07.2025
Data.egov.uz saytidagi ochiq maʼlumotlar toʻplamiga havola:
https://data.egov.uz/data/61e65293f0747f79daecfc1f
Kalit so'zlar:
NMMC, НГМК, НКМК, NKMK, A/t vositasini rusumi, А/т воситасини русуми, Марка ТС, Vehicle brand, Davlat raqam belgisi, Давлат рақам белгиси, Гос. номер, State number
Ma'lumot to'plami yangilanishi:
Har chorakda
| ID | A/T VOSITASINI RUSUMI | ISHLAB CHIQARILGAN YILI | DAVLAT RAQAM BELGISI | LAVOZIMI | F.I.SH. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIA K9 | 2023 | 85 202 DAV | ||
| 2 | Toyota LAND CRUISER | 2017 | 85 202 SAA | ||
| 3 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 85 077 CAA | ||
| 4 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 85 090 AAA | ||
| 5 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 85 050 HAA | ||
| 6 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 85 707 DAA | ||
| 7 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 85 747 NAA | ||
| 8 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 85 727 YeAA | ||
| 9 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 85 679 HBA | ||
| 10 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 85 878 KAA | ||
| 11 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 85 010 SAA | ||
| 12 | BYD Song Plus DM-i | 2023 | 85 050 CAA | ||
| 13 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 85 077 AAA | ||
| 14 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 85 390 HBA | ||
| 15 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 85 509 HBA | ||
| 16 | BYD Song Plus DM-i | 2023 | 85 074 GBA | ||
| 17 | Chevrolet MALIBU 2 | 2018 | 85 355 VAA | ||
| 18 | BYD CHAZOR Dmi | 2024 | 85 050 JAA | ||
| 19 | Chevrolet TRACKER 2 | 2021 | 85 037 DBA | ||
| 20 | Chevrolet LACETTI | 2019 | 85 760 VAA | ||
| 21 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 85 724 HBA | ||
| 22 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 85 044 SAA | ||
| 23 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 85 603 HBA | ||
| 24 | BYD CHAZOR Dmi | 2024 | 85 569 HBA | ||
| 25 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 85 070 AAA | ||
| 26 | Chevrolet MALIBU 2 | 2018 | 85 808 JAA | ||
| 27 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 85 110 JAA | ||
| 28 | Chevrolet MALIBU 2 | 2018 | 85 071 UAA | ||
| 29 | BYD CHAZOR Dmi | 2024 | 85 107 CBA | ||
| 30 | Chevrolet CAPTIVA | 2018 | 85 542 BBA | ||
| 31 | Chevrolet CAPTIVA | 2016 | 85 674 HBA | ||
| 32 | Chevrolet COBALT | 2016 | 85 986 SAA | ||
| 33 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 85 385 HBA | ||
| 34 | Chevrolet Equinox – AT | 2022 | 85 673 HBA | ||
| 35 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 85 012 AAA | ||
| 36 | Chevrolet CAPTIVA | 2017 | 85 283 AAA | ||
| 37 | Toyota CAMRY | 2008 | 85 022 MAA | ||
| 38 | Chevrolet COBALT | 2017 | 85 073 UAA | ||
| 39 | Chevrolet NEXIA R3 | 2018 | 85 234 QAA | ||
| 40 | Chevrolet CAPTIVA | 2017 | 85 930 SAA | ||
| 41 | NEXIA | 2015 | 85 283 DBA | ||
| 42 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 85 526 НВА | ||
| 43 | Chevrolet CAPTIVA | 2013 | 85 955 КАА | ||
| 44 | Chevrolet CAPTIVA | 2017 | 85 323 SAA | ||
| 45 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 85 207 GBA | ||
| 46 | Chevrolet-Malibu 2 | 2018 | 85 597 HBA | ||
| 47 | Chevrolet-Malibu 2 | 2021 | 85 704 AAA | ||
| 48 | Nexia | 2000 | 85 208 FAA | ||
| 49 | Chevrolet-Cobalt | 2018 | 85 313 TAA | ||
| 50 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 85 619 HBA | ||
| 51 | Toyota LAND CRUISER PRADO | 2017 | 85 010 XAA | ||
| 52 | BYD Song Plus DM-i | 2025 | 85 202 NAA | ||
| 53 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 85 090 NAA | ||
| 54 | Chevrolet CAPTIVA | 2015 | 85 040 DAA | ||
| 55 | Chevrolet CAPTIVA | 2017 | 85 711 NAA | ||
| 56 | Toyota LAND CRUISER | 2001 | 85 010 NAA | ||
| 57 | BYD Song Plus DM-i | 2023 | 85 701 BAA | ||
| 58 | BYD Song Plus DM-i | 2023 | 85 020 NAA | ||
| 59 | Chevrolet CAPTIVA (3baza) | 2018 | 85 523 NVA | ||
| 60 | MALIBU | 2013 | 85 975 GBA | ||
| 61 | Chevrolet COBALT | 2017 | 85 607 UAA | ||
| 62 | Chevrolet TRAILBLAZER | 2020 | 85 202 KAA | ||
| 63 | Chevrolet CAPTIVA | 2014 | 85 101 NAA | ||
| 64 | Chevrolet CAPTIVA | 2015 | 85 982 GBA | ||
| 65 | BYD Song Plus DM-i | 2023 | 85 282 AAA | ||
| 66 | Chevrolet EQUINOX | 2020 | 85 424 UAA | ||
| 67 | EQUINOX AT | 2020 | 85 136 JBA | ||
| 68 | Chevrolet CAPTIVA | 2015 | 85 373 MAA | ||
| 69 | BYD Song Plus DM-i | 2023 | 85 177 UAA | ||
| 70 | Chevrolet COBALT | 2014 | 85 195 JBA | ||
| 71 | Toyota LAND CRUISER | 2004 | 85 060 DAA | ||
| 72 | BYD Song Plus DM-i | 2023 | 85 448 NAA | ||
| 73 | Chevrolet COBALT | 2017 | 85 383 UAA | ||
| 74 | Chevrolet COBALT | 2017 | 85 279 JBA | ||
| 75 | Chevrolet COBALT | 2016 | 85 585 DAA | ||
| 76 | Chevrolet COBALT | 2017 | 86 309 MAA | ||
| 77 | Chevrolet TRAILBLAZER | 2021 | 85 201 AVA | ||
| 78 | BYD Song Plus DM-i | 2023 | 85 717 BAA | ||
| 79 | BYD Song Plus DM-i | 2023 | 85 011 AVA | ||
| 80 | Chevrolet LACETTI | 2016 | 85 949 BAA | ||
| 81 | Chevrolet EQUINOX | 2021 | 85 022 SAA | ||
| 82 | Chevrolet COBALT | 2018 | 85 401 MAA | ||
| 83 | Chevrolet CAPTIVA | 2009 | 85 141 UAA | ||
| 84 | Chevrolet COBALT | 2017 | 85 403 MAA | ||
| 85 | Chevrolet CAPTIVA | 2011 | 85 323 BAA | ||
| 86 | Chevrolet CAPTIVA | 2009 | 85 124 JBA | ||
| 87 | Chevrolet CAPTIVA | 2017 | 85 545 BAA | ||
| 88 | Chevrolet CAPTIVA | 2018 | 85 373 HAA | ||
| 89 | Chevrolet CAPTIVA | 2010 | 85 370 MAA | ||
| 90 | Chevrolet CAPTIVA | 2009 | 85 505 BAA | ||
| 91 | Chevrolet CAPTIVA | 2017 | 85 828 VAA | ||
| 92 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 85 071 MAA | ||
| 93 | Chevrolet COBALT | 2015 | 85 806 EBA | ||
| 94 | Chevrolet TRACKER 2 | 2020 | 85 909 DAA | ||
| 95 | Chevrolet COBALT | 2017 | 85 740 MAA | ||
| 96 | Chevrolet COBALT | 2016 | 85 292 MAA | ||
| 97 | Chevrolet COBALT | 2014 | 85 540 MAA | ||
| 98 | Chevrolet COBALT | 2017 | 85 711 BAA | ||
| 99 | Chevrolet COBALT | 2015 | 85 629 NAA | ||
| 100 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 30 122 SAA | ||
| 101 | Chevrolet Trailbiazer | 2021 | 30 030 TAA | ||
| 102 | Chevrolet MALIBU | 2013 | 30 123 SAA | ||
| 103 | Chevrolet CAPTIVA | 2013 | 30 481 XVA | ||
| 104 | Chevrolet EPICA | 2010 | 30 121 ZAA | ||
| 105 | Chevrolet CAPTIVA | 2013 | 30 834 VBA | ||
| 106 | Chevrolet MALIBU | 2013 | 30 430 XVA | ||
| 107 | Chevrolet CAPTIVA | 2010 | 25 764 YeAA | ||
| 108 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 30 122 RAA | ||
| 109 | Chevrolet CAPTIVA | 2014 | 30 435 XBA | ||
| 110 | Chevrolet CAPTIVA | 2017 | 30 124 SAA | ||
| 111 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 85 909 JAA | ||
| 112 | BYD Song Plus DM-i | 2024 | 85 040 BAA | ||
| 113 | Chevrolet NEXIA R3 | 2018 | 85 573 MAA | ||
| 114 | Chevrolet LACETTI | 2018 | 85 728 MAA | ||
| 115 | Chevrolet CAPTIVA | 2013 | 85 535 WAA | ||
| 116 | Chevrolet LACETTI | 2018 | 85 726 MAA | ||
| 117 | Chevrolet MALIBU 2 | 2023 | 01 747 VDA | ||
| 118 | BYD CHAZOR DM-i | 2024 | 01 772 ULA |
“Navoiy kon-metallurgiya kombinati” aksiyadorlik jamiyati