UZRUEN

Expenses for official business trips and for the reception of guests arriving from abroad (the purpose of the business trip or visit, expenses for daily subsistence allowance, transportation and accommodation (with the exception of state secrets and information intended for official use).

Dataset Passport


Data set identification number (code):

4-021-0008

Dataset name:

Expenses for official business trips and for the reception of guests arriving from abroad (the purpose of the business trip or visit, expenses for daily subsistence allowance, transportation and accommodation (with the exception of state secrets and information intended for official use).

Owner of the dataset:

Xayrullin Ruslan Rustamovich

Contacts of the responsible person:

Phone: +(998) 93 521-76-96
E-mail: info@ngmk.uz

Date of the first published dataset:

08.11.2021

Last modified date:

10.07.2025

Link to open dataset at data.egov.uz:

https://data.egov.uz/data/61e65238f0747f79daecfc1d

Kalit so'zlar:

NMMC, НГМК, НКМК, NKMK, Xizmat safari, Хизмат сафари, Командировка, Trip

Ma'lumot to'plami yangilanishi:

Har chorakda
ID Xizmat safarining qisqacha maqsadi Xizmat safari amalga oshirilgan hudud Xizmat safarining davomiylik muddati (sutkada) Moliyalashtirish manbasi Jami xarajat (ming soʼmda) Shundan, xarajat turlari (ming soʼmda) Yoʼl xarajatlari (ming soʼmda) Kundalik xarajatlar (ming soʼmda) Boshqa xarajatlar (ming soʼmda)
1 Ишлаб чикариш масалаларини хал килиш Швеция 11 кун НКМК АЖ 41217 4110 0 35835 1272
2 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 3 НКМК АЖ 1910 740 737 433 0
3 Семинарда иштирок этиш Тошкент 1 НКМК АЖ 1294 0 1150 144 0
4 Семинарда иштирок этиш Тошкент 1 НКМК АЖ 1487 0 1343 144 0
5 Семинарда иштирок этиш Тошкент 2 НКМК АЖ 1707 740 679 288 0
6 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 1 НКМК АЖ 1110 0 966 144 0
7 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Зарафшон 3 НКМК АЖ 1233 800 0 433 0
8 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 3 НКМК АЖ 1184 0 751 433 0
9 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Зарафшон 2 НКМК АЖ 838 550 0 288 0
10 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Зарафшон 2 НКМК АЖ 538 250 0 288 0
11 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 2 НКМК АЖ 1186 0 898 288 0
12 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Зарафшон 3 НКМК АЖ 1233 800 0 433 0
13 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 1 НКМК АЖ 1084 0 1084 0 0
14 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 3 НКМК АЖ 1045 0 612 433 0
15 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Учкудук 3 НКМК АЖ 1433 1000 0 433 0
16 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 1 НКМК АЖ 1002 0 858 144 0
17 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 2 НКМК АЖ 1456 600 568 288 0
18 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 2 НКМК АЖ 1264 0 976 288 0
19 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 2 НКМК АЖ 1000 0 712 288 0
20 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Самарканд 1 НКМК АЖ 144 0 0 144 0
21 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 2 НКМК АЖ 1288 260 0 288 740
22 Малака ошириш Тошкент 7 НКМК АЖ 1009 0 0 1009 0
23 Укув курсида иштирок этиш Тошкент 3 НКМК АЖ 1102 0 669 433 0
24 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Зармитан 2 НКМК АЖ 688 400 0 288 0
25 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 3 НКМК АЖ 2385 0 1952 433 0
26 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 2 НКМК АЖ 1182 0 894 288 0
27 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Учкудук 2 НКМК АЖ 538 250 0 288 0
28 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Коракалпогистон 5 НКМК АЖ 721 0 0 721 0
29 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 3 НКМК АЖ 433 0 0 433 0
30 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 2 НКМК АЖ 1359 0 1071 288 0
31 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент, Олмалик 2 НКМК АЖ 2377 940 1149 288 0
32 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 3 НКМК АЖ 2444 940 1071 433 0
33 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Зарафшон 5 НКМК АЖ 2521 1800 0 721 0
34 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Зарафшон 4 НКМК АЖ 1826.8 1250 0 576.8 0
35 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Зармитан 2 НКМК АЖ 288.4 0 0 288.4 0
36 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Зармитан 2 НКМК АЖ 288.4 0 0 288.4 0
37 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Учкудук 2 НКМК АЖ 738.4 450 0 288.4 0
38 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Зарафшон 2 НКМК АЖ 738.4 450 0 288.4 0
39 Чораклик хисобот топшириш учун Навоий 2 НКМК АЖ 1124.8 600 236.4 288.4 0
40 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 3 НКМК АЖ 1926.41 1000 493.81 432.6 0
41 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент, Фаргона 8 НКМК АЖ 2430.8 576.8 700.4 1153.6 0
42 Йиллик ҳисоботларни топшириш Навоий шахри 4 НКМК АЖ 708.6 0 131.8 576.8 0
43 Ишлаб чикариш масалаларини ҳал этиш Учкудук шахри 2 НКМК АЖ 288.4 0 0 82.4 206
44 Ишлаб чикариш масалаларини ҳал этиш Зарафшан шахри 2 НКМК АЖ 538.4 250 0 82.4 206
45 Ишлаб чикариш масалаларини ҳал этиш Учкудук шахри 2 НКМК АЖ 288.4 0 0 82.4 206
46 Ишлаб чикариш масалаларини ҳал этиш Бекабад шахри 3 НКМК АЖ 1050.6 618 0 123.6 309
47 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Навоий ш. 1 НКМК АЖ 1188.4 900 0 82 206
48 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Навоий ш. 1 НКМК АЖ 6092.9 3600 1051 412 1030
49 Ишлаб чикариш масалаларини хал килиш ХитойХР, OOO "RWS OPTIMUM" 19 НКМК АЖ 5277 2517 0 0 2760
50 Хамкорлик масалаларини хал килиш Жанубий Корея, KDB Bank Uzbekistan 1 НКМК АЖ 536 536 0 0 0