UZRUEN

Mansabdor shaxslarning xizmat safarlari va xorijdan tashrif buyurgan mehmonlarni kutib olish xarajatlari (xizmat safarining yoki tashrifning maqsadi, sutkalik pul, transport va yashash bilan bog‘liq xarajatlar (davlat sirlari va xizmatda foydalanish uchun mo‘ljallangan ma’lumotlar bundan mustasno).

Ma'lumot to'plami pasporti


Ma'lumotlar to'plami identifikatsiya raqami (kodi):

4-021-0008

Ma'lumotlar to'plami nomi:

Mansabdor shaxslarning xizmat safarlari va xorijdan tashrif buyurgan mehmonlarni kutib olish xarajatlari (xizmat safarining yoki tashrifning maqsadi, sutkalik pul, transport va yashash bilan bog‘liq xarajatlar (davlat sirlari va xizmatda foydalanish uchun mo‘ljallangan ma’lumotlar bundan mustasno).

Ma'lumotlar to'plamiga mas'ul shaxs:

Xayrullin Ruslan Rustamovich

Mas'ul shaxs bilan bog'lanish:

Telefon: +(998) 93 521-76-96
E-mail: info@ngmk.uz

Birinchi chop etilgan sana:

08.11.2021

So'nggi o'zgartirilgan sana:

10.07.2025

Data.egov.uz saytidagi ochiq maʼlumotlar toʻplamiga havola:

https://data.egov.uz/data/61e65238f0747f79daecfc1d

Kalit so'zlar:

NMMC, НГМК, НКМК, NKMK, Xizmat safari, Хизмат сафари, Командировка, Trip

Ma'lumot to'plami yangilanishi:

Har chorakda
ID Xizmat safarining qisqacha maqsadi Xizmat safari amalga oshirilgan hudud Xizmat safarining davomiylik muddati (sutkada) Moliyalashtirish manbasi Jami xarajat (ming soʼmda) Shundan, xarajat turlari (ming soʼmda) Yoʼl xarajatlari (ming soʼmda) Kundalik xarajatlar (ming soʼmda) Boshqa xarajatlar (ming soʼmda)
1 Малака ошириш Германия 10 кун НКМК АЖ 50465 13790 23084 5360 8231
2 Малака ошириш Германия 10 кун НКМК АЖ 50670 13790 23411 5360 8109
3 Малака ошириш Германия 10 кун НКМК АЖ 27964 8658 6927 3829 8550
4 Малака ошириш Туркия 11 кун НКМК АЖ 26777 14473 6334 5970 0
5 Малака ошириш Туркия 11 кун НКМК АЖ 26777 14473 6334 5970 0
6 Малака ошириш Туркия 11 кун НКМК АЖ 26777 14473 6334 5970 0
7 Малака ошириш Туркия 11 кун НКМК АЖ 26777 14473 6334 5970 0
8 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш Япония 5 кун НКМК АЖ 9684 0 0 9684 0
9 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш Австрия, Щвейцария 11 кун НКМК АЖ 78010 8859 61195 4251 3705
10 Конференцияда иштирок этиш Буюк Британия 3 кун НКМК АЖ 62049 12696 47889 1464 0
11 Малака ошириш Хитой 9 кун НКМК АЖ 26727 8627 14294 3806 0
12 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 5 НКМК АЖ 1129 0 408 721 0
13 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 1 НКМК АЖ 1314 0 1170 144 0
14 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 2 НКМК АЖ 1517 0 1229 288 0
15 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 5 НКМК АЖ 433 0 0 433 0
16 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 3 НКМК АЖ 1669 1236 0 433 0
17 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Зарафшон, Учкудук, Нуробод 3 НКМК АЖ 733 300 0 433 0
18 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 4 НКМК АЖ 1835 0 1114 721 0
19 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 2 НКМК АЖ 1580 500 792 288 0
20 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 3 НКМК АЖ 1184 0 751 433 0
21 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 3 НКМК АЖ 433 0 0 433 0
22 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 2 НКМК АЖ 893 0 605 288 0
23 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 3 НКМК АЖ 1965 0 1532 433 0
24 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 5 НКМК АЖ 4533 3025 643 865 0
25 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 3 НКМК АЖ 660 0 372 288 0
26 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 2 НКМК АЖ 2804 0 1026 288 1490
27 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 2 НКМК АЖ 1039 0 751 288 0
28 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Навоий 2 НКМК АЖ 1062 0 774 288 0
29 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 2 НКМК АЖ 678 390 0 288 0
30 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 20 НКМК АЖ 3256 0 372 2884 0
31 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 2 НКМК АЖ 718 430 0 288 0
32 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 2 НКМК АЖ 1030 0 742 288 0
33 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 2 НКМК АЖ 1218 0 930 288 0
34 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 3 НКМК АЖ 3679 2100 1146 433 0
35 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 6 НКМК АЖ 2721 1250 606 865 0
36 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 2 НКМК АЖ 288 0 0 288 0
37 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 2 НКМК АЖ 1218 0 930 288 0
38 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Навоий 1 НКМК АЖ 2296.8 1500 220 164.8 412
39 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 3 НКМК АЖ 1497 700 365 123 309
40 Конференцияда катнашиш учун Тошкент 2 НКМК АЖ 1281 82 911 82 206
41 Йиллик аризани химоя килиш ва тасдиклаш учун Навоий 3 НКМК АЖ 2152 1575 0 165 412
42 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 1 НКМК АЖ 632.7 0 632.7 0 0
43 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 3 НКМК АЖ 840.5 0 407.9 123.6 309
44 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 2 НКМК АЖ 568.4 0 280 82.4 206
45 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Зарафшон 3 НКМК АЖ 1432.6 0 1000 123.6 309
46 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Зарафшон 2 НКМК АЖ 678.4 390 0 82.4 206
47 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 2 НКМК АЖ 660.4 0 372 82.4 206
48 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Зарафшон 2 НКМК АЖ 638.4 350 0 82.4 206
49 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 2 НКМК АЖ 906.4 618 0 288.4 0
50 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 4 НКМК АЖ 2766.8 1260 930 576.8 0
51 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 2 НКМК АЖ 1179.96 82.4 809.16 288.4 0
52 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 2 НКМК АЖ 1258.43 82.4 887.63 288.4 0
53 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 2 НКМК АЖ 1298.5 82.4 927.7 288.4 0
54 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 2 НКМК АЖ 948.8 82.4 578 288.4 0
55 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 3 НКМК АЖ 982.6 550 0 432.6 0
56 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш учун Тошкент 2 НКМК АЖ 1632.4 600 744 288.4 0
57 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш Тошкент 2 НКМК АЖ 288.4 0 0 288.4 0
58 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш Тошкент 11 НКМК АЖ 1586.2 0 0 1586.2 0
59 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш Учкудук, Зарафшон 2 НКМК АЖ 738.4 450 0 288.4 0
60 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш Учкудук, Зарафшон 2 НКМК АЖ 738.4 450 0 288.4 0
61 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш Зарафшон шаҳри 4 НКМК АЖ 1926.8 1350 0 576.8 0
62 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш Учкудук 2 НКМК АЖ 1332.6 900 0 432.6 0
63 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш Зармитан 2 НКМК АЖ 436.72 0 148.32 288.4 0
64 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш Зарафшон 4 НКМК АЖ 1926.8 1350 0 576.8 0
65 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш Учкудук 2 НКМК АЖ 788.4 500 0 288.4 0
66 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш Зарафшон 4 НКМК АЖ 2108.08 1350 181.28 576.8 0
67 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш Зарафшон 6 НКМК АЖ 2665.2 1800 0 865.2 0
68 Амалий бухгалтерия конференцияси Тошкент 2 НКМК АЖ 1477.53 487.5 701.63 288.4 0
69 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш Учкудук 2 НКМК АЖ 738.4 450 0 288.4 0
70 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш Учкудук, Зарафшон 2 НКМК АЖ 738.4 450 0 288.4 0
71 Ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилиш Учкудук, Зарафшон 3 НКМК АЖ 1332.6 900 0 432.6 0
72 Йиллик ҳисоботларни топшириш Навоий 7 НКМК АЖ 1031.2 0 112.5 918.7 0
73 Чораклик ҳисоботларни топшириш Навоий 5 НКМК АЖ 776.3 0 120 656.3 0
74 Малака ошириш Навоий 4 НКМК АЖ 1336.3 500 311.3 525 0
75 Чораклик ҳисоботларни топшириш Навоий 4 НКМК АЖ 645 0 120 525 0
76 Чораклик ҳисоботларни топшириш Навоий 3 НКМК АЖ 564.4 0 131.8 432.6 0
77 Конференцияда иштирок этиш учун Тошкент 3 НКМК АЖ 2298.3 1236 629.7 432.6 0
78 Чораклик хисобот топшириш учун Навоий 2 НКМК АЖ 825.71 300 237.31 288.4 0
79 Конференцияда иштирок этиш учун Тошкент 3 НКМК АЖ 1970.75 740 768.15 432.6 30
80 Қурилиш ишларини ташкил қилиш ва назорат қилиш Тошкент 3 НКМК АЖ 1363 0 930 124 309
81 Хисобот топшириш Навоий 3 НКМК АЖ 1354 200 0 330 824
82 Малака ошириш Ломоносов номидаги Москва давлат университети, Россия 4 кун НКМК АЖ 20394 0 0 17634 2760
83 Ҳамкорлик масалаларини ҳал қилиш Societe Generale Банки, Франция 1 кун НКМК АЖ 596 0 0 596 0
84 Ҳамкорлик масалаларини ҳал қилиш "Trafigura", Сингапур 2 кун НКМК АЖ 3039 0 0 3039 0
85 Ҳамкорлик масалаларини ҳал қилиш Райффайзенбанк, Австрия 4 кун НКМК АЖ 2122 0 0 2122 0
86 Малака ошириш OOO "RWS OPTIMUM", Хитой 48 кун НКМК АЖ 5223 3960 0 1263 0
87 Ишлаб чиқариш масалаларини хал қилиш "Denali Exploration Group", АҚШ 2 кун НКМК АЖ 197 0 0 197 0